| CPU brand | AMD |
|---|---|
| OS | Windows 11 Pro |
| CPU tip | Ryzen 9 |
| CPU model | 8940HX |
| CPU brzina [GHz] | 2.4 |
| CPU Turbo Brzina [GHz] | 5.3 |
| Core | 16 |
| L2 Cache | 16 |
| L3 Cache | 64 |
| Memorija [GB] | 32 |
| Konfiguracija memorije | 2 modula |
| Takt memorije [MHz] | 5200 |
| Memorijski utor | SO-DIMM DDR5 |
| Max. količina memorije [GB] | 64 |
| Broj memorijskih utora | 2 |
| Zaslon | 16" |
| Vrsta zaslona | Antiglare |
| Omjer | 16:10 |
| Rezolucija | 2560x1600 |
| Svjetlina zaslona[nits] | 500 |
| Naziv rezolucije | WQXGA |
| SSD[GB] | 512 |
| Vrsta SSD-a | M.2 PCIe NVMe |
| VGA brand | AMD |
| VGA model | GeForce RTX 5060 |
| VGA memorija [GB] | 8 |
| VGA Tip memorije | - |
| Povezivost | 802.11ax |
| Masa [kg] | 1.7 |
| Audio | HD Audio |
| Video kamera | HD 720p |
| Čitač kartica | SD |
| Boja | Siva |
| Baterija - tip | Li-Ion |
| Baterija - Kapacitet (Wh) | 85 |
| Dodaci | Fingeprint reader |
| Jamstvo | 36 mjeseci |
| HDMI | 1 |
| RJ45 | n/a |
| Audio In/Out | 1 |
| USB Type-C | 2 |
| Tip USB Type-C | Display Port |
| USB 3.2 | 5 |
| USB Type-A SS 5 Gbit/s | 2 |
| USB Type-A SS 10 Gbit/s | 1 |
| Strujni adapter | Da |
Lenovo TB 16p G6 ADR, Windows 11 Pro, AMD Ryzen 9 8940HX, 5,3GHz, Core 16, 32GB, 16″ WQXGA, SSD 512GB M.2 PCIe NVMe, NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 Graphics, Wi-Fi 7, 802.11be, BT5.4, 2,15 kg, Boja Siva, Backlit Keyboard, TPM, 1xHDMI, 3xUSB-A, 2xUSB-C, 1x Magic Bay, 1x SD card reader, 3y