| CPU brand | Intel |
|---|---|
| OS | Windows 11 Pro |
| CPU tip | Ultra 7 |
| CPU model | 255HX |
| CPU Turbo Brzina [GHz] | 5.2 |
| Core | 20 |
| Memorija [GB] | 32 |
| Konfiguracija memorije | 2 modula |
| Takt memorije [MHz] | 5600 |
| Memorijski utor | SO-DIMM DDR5 |
| Max. količina memorije [GB] | 64 |
| Broj memorijskih utora | 2 |
| Zaslon | 16" |
| Vrsta zaslona | Antiglare |
| Omjer | 16:10 |
| Rezolucija | 2560x1600 |
| Svjetlina zaslona[nits] | 500 |
| Naziv rezolucije | WQXGA |
| SSD[GB] | 1024 |
| Vrsta SSD-a | M.2 PCIe NVMe |
| VGA brand | Intel |
| VGA model | GeForce RTX 5060 |
| VGA memorija [GB] | 8 |
| VGA Tip memorije | GDDR7 |
| Povezivost | Wi-Fi 7 |
| Masa [kg] | 2.1 |
| Audio | HD Audio |
| Video kamera | FHD 1080p |
| Čitač kartica | SD |
| Boja | Siva |
| Baterija - tip | Li-Polymer |
| Baterija - Kapacitet (Wh) | 85 |
| Dodaci | Fingeprint reader |
| Jamstvo | 36 mjeseci |
| HDMI | 1 |
| RJ45 | n/a |
| Audio In/Out | 1 |
| Thunderbolt 4 | 2 |
| USB 3.2 | 3 |
| USB Type-A SS 5 Gbit/s | 2 |
| USB Type-A SS 10 Gbit/s | 1 |
| NPU [TOPS] | 13 |
| Strujni adapter | Da |
Lenovo TB 16p G6 IAX, Windows 11 Pro, Intel Core Ultra 7 255HX, 5.2GHz, Core 20, 32GB, 16″ WQXGA, SSD 1TB M.2 PCIe NVMe, NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7, Wi-Fi 7, BT 5.4, 802.11be, 2,1 kg, Boja Siva, Backlit Keyboard, Fingerprint Reader, TPM, 1xHDMI, 2xUSB-A, 2xThunderbolt 4, 1xSD card reader, 1xMagic Bay