| Dijagonala | 25 |
|---|---|
| Format ekrana | 16:9 |
| Panel | IPS |
| Maksimalna rezolucija | 5120x2880 |
| Svjetlina | 1500 |
| Kontrast | 1500 |
| Vidljivi kut (hor.) | 178 |
| Vidljivi kut (ver.) | 178 |
| Vrijeme odziva | 0.03 |
| Priključci | HDMI x2 |
| Zidni nosač (nije uključen) | VESA 100 mm |
| Vrsta ekrana | Ravni |
| Boja | Crna |
| Postolje | pivot |
| Frekvencija osvježavanja | 180 |
| Dodatne značajke | NVIDIA G-Sync Compatible |
ROG Strix 5K XG27JCG gaming monitor – 27 inča, 5120 × 2880, 180 Hz (OC), 0,3 ms (min.), Fast IPS, dvostruki način rada (180 Hz (OC) ili QHD 330 Hz), Extreme Low Motion Blur Sync, USB Type-C (15 W PD), G-Sync kompatibilan, DisplayWidget Center, priključak za stativ, HDR, Aura Sync.