| Dijagonala | 27 |
|---|---|
| Format ekrana | 16:9 |
| Panel | QD-OLED |
| Maksimalna rezolucija | 2560x1440 |
| Svjetlina | 300 |
| Kontrast | 1500000 |
| Vidljivi kut (hor.) | 178 |
| Vidljivi kut (ver.) | 178 |
| Vrijeme odziva | 0.03 |
| Priključci | HDMI x2 |
| Zidni nosač (nije uključen) | VESA 100 mm |
| Vrsta ekrana | Ravni |
| Boja | Crna |
| Postolje | pivot |
| Frekvencija osvježavanja | 500 |
ROG Strix OLED XG27AQDPG gaming monitor ― 27-inch (26.5-inch viewable) QHD QD-OLED panel, 500Hz, 0.03ms (GTG), OLED Anti-Flicker 2.0, custom heatsink, OLED Care Pro, Neo Proximity Sensor, G-SYNC® compatible, VESA DisplayHDR™ 500 True Black, uniform brightness, 99% DCI-P3, true 10-bit color, DisplayWidget Center