| CPU brand | Intel |
|---|---|
| OS | Windows 11 Pro |
| CPU tip | Ultra 5 |
| CPU model | 125U |
| CPU Turbo Brzina [GHz] | 4.3 |
| Core | 12 |
| L3 Cache | 12 |
| Memorija [GB] | 16 |
| Konfiguracija memorije | 1 modul |
| Takt memorije [MHz] | 5200 |
| Memorijski utor | SO-DIMM DDR5 |
| Max. količina memorije [GB] | 64 |
| Broj memorijskih utora | 2 |
| Zaslon | 14" |
| Vrsta zaslona | Antiglare |
| Rezolucija | 1920x1080 |
| Svjetlina zaslona[nits] | 250 |
| Naziv rezolucije | WUXGA |
| SSD[GB] | 512 |
| Vrsta SSD-a | M.2 PCIe NVMe |
| VGA brand | Intel |
| VGA model | Intel Graphics |
| VGA memorija [GB] | - |
| Optička jedinica | n/a |
| Povezivost | Wi-Fi 6E |
| Masa [kg] | 1.41 |
| Audio | Stereo Speakers |
| Video kamera | 5,00 Mpix + IR |
| Boja | Siva |
| Baterija - tip | Li-Ion |
| Baterija - broj ćelija | 3 |
| Baterija - Kapacitet (Wh) | 51 |
| Dodaci | Fingeprint reader |
| Jamstvo | 36 mjeseci |
| HDMI | 1 |
| RJ45 | 1 |
| Audio In/Out | 1 |
| Thunderbolt 4 | 2 |
| USB Type-A SS 5 Gbit/s | 2 |
HP EliteBook 640 G11, W11P, Intel Core Ultra 5 125U 4,30 GHz, Core 12, 16GB, 14″ WUXGA,IPS,512 GB M.2 PCIe NVMe, Intel Graphics,BT 5.3,Wi-Fi 6E ,Masa 1.39,Boja siva, BL,FPR,TPM,RJ-45,2xUSB Type-A,2xThunderbolt 4 ,HDMI, 3y