| CPU brand | Intel |
|---|---|
| OS | Windows 11 Pro |
| CPU tip | Core i5 |
| CPU model | 1335U |
| CPU Turbo Brzina [GHz] | 4.6 |
| Core | 10 |
| L3 Cache | 12 |
| Memorija [GB] | 16 |
| Konfiguracija memorije | 1 modul |
| Takt memorije [MHz] | 5200 |
| Memorijski utor | SO-DIMM DDR5 |
| Broj memorijskih utora | 2 |
| Zaslon | 14" |
| Vrsta zaslona | Antiglare |
| Rezolucija | 1920x1200 |
| Svjetlina zaslona[nits] | 250 |
| Naziv rezolucije | WUXGA |
| SSD[GB] | 512 |
| Vrsta SSD-a | PCIe NVMe |
| VGA brand | Intel |
| VGA model | Intel Iris Xe |
| VGA memorija [GB] | - |
| Povezivost | Wi-Fi 6E |
| Masa [kg] | 1.36 |
| Audio | BANG & OLUFSEN; Quad speakers |
| Video kamera | 5,00 Mpix + IR |
| Boja | Siva |
| Baterija - tip | Li-Polymer |
| Baterija - broj ćelija | 3 |
| Baterija - Kapacitet (Wh) | 51 |
| Dodaci | Fingeprint reader |
| Jamstvo | 12 mjeseci |
| HDMI | 1 |
| Audio In/Out | 1 |
| Thunderbolt 4 | 2 |
| USB Type-A SS 5 Gbit/s | 2 |
HP Elitebook 840 G10, W11P, Intel Core i5 1335U, 4.6 GHz, Core 10, 16GB, 14″ IPS WUXGA, SSD 512 GB PCIe NVMe, Intel Iris Xe, Wi-Fi 6E,BT 5.3,1.36 kg, 5Mpix, Boja Siva, BL, TPM, FRP, HDMI, 2xThunderbolt 4, 2xUSBType-A SS 5 Gbit/s, 1y