SKU: 0001420180
| Maksimalni kapacitet hlađenja | 3.4 |
|---|---|
| Nominalni kapacitet hlađenja | 2.638 |
| Minimalni kapacitet hlađenja | 0.909 |
| Maksimalni kapacitet grijanja | 3.37 |
| Minimalni kapacitet grijanja | 0.909 |
| Nominalni kapacitet grijanja | 2.93 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| Energetska klasa grijanja | A+ |
| EER koeficijent | 0 |
| SEER koeficijent | 7 |
| COP koeficijent | 0 |
| SCOP koeficijent | 4.1 |
| Predviđeno opterećenje pri hla | 2.6 |
| Predviđeno opterećenje pri gri | 2.3 |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 50 |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 59 |
| Funkcionalnosti | Turbo mode |
| Nominalna ulazna snaga hlađenj | 800 |
| Nominalna ulazna snaga grijanj | 930 |
| Protok zraka | 435 |
| Kapacitet odvlaživanja | 1 |
| Buka - UJ | 37 |
| Buka - VJ | 55 |
| Područje rada u modu grijanja | -15≤T≤30 |
| Područje rada u modu hlađenja | -10≤T≤50 |
| Promjer cijevi tekuće faze | 1/4 |
| Promjer cijevi plinske faze | 3/8 |
| Max. dužina cijevi | 25 |
| Max. visinska razlika | 10 |
| Prednapunjena dužina cijevi | 5 |
| Nadopuna rashladnog medija | 12 |
| Razmak nosača vanjske jedinice | 451 |
| Neto dimenzije - širina | 805 |
| Neto dimenzije - visina | 285 |
| Neto dimenzije - dubina | 194 |
| Neto težina | 30.8 |
| Vrsta uređaja | Zidna mono split jedinica |
| Bar kod | 0 |
| Boja uređaja | Bijela |
| Jamstveni rok | 60 |
Provjerite zašto su Vivax klima uređaji najprodavaniji u Hrvatskoj.Qdesign serija predstavlja dokaz da Vivax klima uređaji i u najnižemcjenovnom razredu nude puno više od konkurencije. Posebna 3Dinvertertehnologija omogućuje znatne uštede energije, tihi rad i dugo trajnukvalitetu. Sve to u energetskoj klasi A++ u hlađenju i A+ ugrijanju.