SKU: 0001419888
| Maksimalni kapacitet hlađenja | 3.4 |
|---|---|
| Nominalni kapacitet hlađenja | 2.638 |
| Minimalni kapacitet hlađenja | 0.909 |
| Maksimalni kapacitet grijanja | 3.37 |
| Minimalni kapacitet grijanja | 0.909 |
| Nominalni kapacitet grijanja | 2.93 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| Energetska klasa grijanja | A+ |
| EER koeficijent | 0 |
| SEER koeficijent | 7 |
| COP koeficijent | 0 |
| SCOP koeficijent | 4.1 |
| Predviđeno opterećenje pri hla | 2.6 |
| Predviđeno opterećenje pri gri | 2.3 |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 50 |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 59 |
| Funkcionalnosti | 1W Stand by |
| Nominalna ulazna snaga hlađenj | 800 |
| Nominalna ulazna snaga grijanj | 930 |
| Protok zraka | 435 |
| Kapacitet odvlaživanja | 1 |
| Buka - UJ | 21.5 |
| Buka - VJ | 55 |
| Područje rada u modu grijanja | -15≤T≤30 |
| Područje rada u modu hlađenja | -15≤T≤50 |
| Promjer cijevi tekuće faze | 1/4 |
| Promjer cijevi plinske faze | 3/8 |
| Max. dužina cijevi | 25 |
| Neto težina | 7.6 |
| Vrsta uređaja | Zidna mono split jedinica |
VIVAX COOL, klima uređaji, ACP-09CH25AEMI+ R32 Provjerite zašto su Vivaxklima uređaji najprodavaniji u Hrvatskoj. M design serija pr edstavljadokaz da Vivax klima uređaji i u najnižem cjenovnom razredu nude punoviše od konkurencije. Posebna 3D inverter tehnologija omogućuje znatneuštede energije, tihi rad i dugotrajnu kvalitetu. Unutarnja jedinica imaBIO filter i filter prašine što je čini zrak koji udišete vrlo čistimdok vanjska ima sasvim novu konstrukciju koja je sada još tiša iotpornija na vanjske utjecaje. Sve to u energetskoj klasi A++ u hlađenjui A+ u grijanju. Uz sve navedeno, uz kupnju WiFi modula, ovaj uređaj jei WiFi upravljiv.